Model | 1350 KP.KP.CR. | |
Makina ismi | 1350 mm Piyano, Piyano ve Cross Üniteli Kalibre Zımpara Makinası Kalibre Zımpara Makinası | |
Makine çalışma genişliği | (mm) | 0 – 1350 |
Malzeme işleme kalınlığı | (mm) | 3 – 120 |
Zımpara boyutları | (mm) | (2x) 1350*2620 |
Konveyör sistem özellikleri | Hız ayarlı sistem, Aşınmaya dayanıklı konveyör bant, *tabla hareketli | |
1. Ünite özellikleri | ||
Ünite tipi | (mm) | Piyano Baskılı Kombi Ünitesi |
Piyano baskı adedi | 22 | |
Ön tambur çapı ve özelliği | (mm) | Ø150, kauçuk kaplı ön tambur, Kauçuk sertliği 65-70 şor |
Motor gücü | (kW) | 15 |
Zımpara kesme hızı | (m/s) | 18 |
Motor fren sistemi | Var | |
2. Ünite özellikleri | ||
Ünite tipi | (mm) | Piyano Baskılı Kombi Ünitesi |
Piyano baskı adedi | 22 | |
Ön tambur çapı ve özelliği | (mm) | Ø150, kauçuk kaplı ön tambur, Kauçuk sertliği 65-70 şor |
Motor gücü | (kW) | 15 |
Zımpara kesme hızı | (m/s) | 18 |
Motor fren sistemi | Var | |
3. Ünite özellikleri | ||
Ünite tipi | (mm) | Piyano Baskılı Cross Ünitesi |
Piyano baskı adedi | 22 | |
Ünite Genişliği | (mm) | 150 |
Motor gücü | (kW) | 11 |
Zımpara kesme hızı | (m/s) | 18 |
Elektrik panosu | Siemens / Mitsubishi | |
Makina rengi | Ral 7035 – 5010 | |
Ünitelerde osilasyon | Var | |
Kapak emniyet şalteri | Var | |
Motor koruma ünitesi | Var |
*Tabla haraketli: Makinada işlenecek malzemeye göre kalınlık ayarlaması konveyör bant aşağı / yukarı hareket ederek yapılmaktadır.
*Gövde hareketli: Makine konveyörü bu sistemde sabitken kalınlık ayarlamaları gövde hareketi ile sağlanır. Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
**3 – 120 : 3 mm den küçük kalınlıklardaki parçalar için konveyör sistemine vakum ilave edilmesi gerekmektedir. Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
daima hazırız
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın
Tasarım: Elnur Ahmadov