Teknik Özellikler | DYZ 1100 – K | DYZ 1350 – K |
Model mm | 1100 | 1350 |
Maksimum Malzeme Kalınlığı mm | 150 | 150 |
Ana Motor Gücü kW | 2 x 11 | 2 x 15 |
Zımpara Bandı Ebadı mm | 1100 x 2620 | 1350 x 2620 |
Zımpara Kesme m/s | 18 | 18 |
Taşıyıcı Bant İlerleme | Hız Ayarlı | Hız Ayarlı |
İşletme Basıncı bar | 6 | 6 |
Konveyör Bant Motor Gücü kW | 1.5 | 2.2 |
Tabla Kalınlık Motor Gücü kW | 1.1 | 1.1 |
Operatör Paneli | PLC Kontrolü | PLC Kontrolü |
Ağırlık kg | 3000 | 4000 |
daima hazırız
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın
Tasarım: Elnur Ahmadov