Teknik Özellikler | 650 – S | 1100 – S | 1350 – S |
Model mm | 650 | 1100 | 1350 |
Maksimum Malzeme Kalınlığı mm | 150 | 150 | 150 |
Ana Motor Gücü kW | 1 x 11 | 2 x 11 | 2 x 15 |
Zımpara Bandı Ebadı mm | 650 x 2620 | 1100 x 2620 | 1350 x 2620 |
Zımpara Kesme | Hız Ayarlı | Hız Ayarlı | Hız Ayarlı |
Taşıyıcı Bant İlerleme | Hız Ayarlı | Hız Ayarlı | Hız Ayarlı |
İşletme Basıncı bar | 6 | 6 | 6 |
Konveyör Bant Motor Gücü kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Tabla Kalınlık Motor Gücü kW | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
Operatör Paneli | PLC Kontrolü | PLC Kontrolü | PLC Kontrolü |
Ağırlık kg | 1520 | 3000 | 3500 |
daima hazırız
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi alın
Tasarım: Elnur Ahmadov